( 至100.06.19_1100)
產品類別 | 廠商名稱 | 產品名稱 | 廠商家數 | 產品項數 |
運動飲料 | 名牌食品股份有限公司 | 悅氏運動飲料 | 5 | 14 |
動力運動飲品 | ||||
動能1000運動飲料(悅氏運動飲料) | ||||
動力運動飲品(檸檬口味) | ||||
臺灣海洋深層水股份有限公司 | TaiwanYes運動速燃飲料 | |||
統一企業公司 | 寶健運動飲料 TP250 mL | |||
寶健運動飲料 TP375 mL | ||||
寶健運動飲料 600 mL (瓶裝) | ||||
寶健運動飲料 330 mL (罐裝) | ||||
7-select低鈉運動飲料 | ||||
家鄉事業股份有限公司 | 運動飲料(鋁罐335 mL) | |||
泰華油脂工業股份有限公司 | 清境運動瓦特補給飲料寶特瓶(有效日期2012.03.08-2012.03.11) | |||
清境運動瓦特補給飲料鋁箔包350mL(有效日期2012.03.16) | ||||
解渴誌沛力特電解寶特瓶800mL(有效日期2012.03.09-2012.03.11) | ||||
果汁飲料 | 189COFFEE | 芒果汁 | 38 | 150 |
TEA館-明德 | 芒果汁 | |||
大湖草莓農場 | 特級荔枝濃縮汁 | |||
頂級紅蘋果濃縮汁 | ||||
哈密瓜汁 | ||||
特級金桔檸檬汁 | ||||
A級金桔檸檬汁 | ||||
特級金桔汁 | ||||
A級金桔汁 | ||||
特級金桔濃縮汁 | ||||
百香果粒(含籽百香汁) | ||||
特調百香粒+汁 | ||||
楊桃汁 | ||||
百香果濃縮汁 | ||||
A級紅梅濃縮汁 | ||||
特級紅梅濃縮汁 | ||||
A級紅莓汁 | ||||
特級紅莓汁 | ||||
蔓越梅果汁 | ||||
特級哈密瓜濃縮汁 | ||||
日出茶太 | 百香果汁 | |||
臺灣華擎有限公司(貿易商) | 百香果果汁 | |||
光華休閒飲品專門店 | 芒果汁 | |||
荔枝汁 | ||||
伯思美國際實業有限公司 | 百香果濃縮果汁 | |||
芒果濃縮果汁 | ||||
荔枝濃縮果汁 | ||||
雲丞有限公司 | 水蜜桃濃縮汁(800 g) | |||
百香果濃縮汁(3 kg) | ||||
百香果濃縮汁(800 g) | ||||
芒果濃縮汁(800 g) | ||||
金桔濃縮汁(800 g) | ||||
柳橙濃縮汁(800 g) | ||||
桑椹濃縮汁(800 g) | ||||
草莓濃縮汁(800 g) | ||||
楊桃濃縮汁(3 kg) | ||||
楊桃濃縮汁(800 g) | ||||
葡萄濃縮汁(800 g) | ||||
鳳梨濃縮汁(800 g) | ||||
檸檬濃縮汁(800 g) | ||||
明乘食品有限公司 | 金桔濃縮汁 | |||
紅葡萄柚濃縮汁 | ||||
狠辣 | 荔枝汁 | |||
埔里壹零貳專賣店 | 芒果汁 | |||
家鄉事業股份有限公司 | SunKist粒粒檸檬果汁飲料 | |||
柳橙綜合果汁(鐵罐裝960 mL) | ||||
芭樂椰果(寶特瓶570 mL) | ||||
開南食品行 | 百香果汁 | |||
芒果果汁 | ||||
柳橙果汁 | ||||
傳佳食品股份有限公司 | 芒果汁 | |||
桑椹汁 | ||||
荔枝汁 | ||||
賈斯特飲食原料店 | 大湖草莓農場「頂級紅蘋果汁」 | |||
鮮茶道有限公司 | 紅葡萄柚濃縮汁 | |||
加川興業有限公司 | 膠原蛋白水果醋調味 | |||
有機園生物科技股份有限公司 委託亞世家企業股份有限公司製造 |
酵素綠汁 | |||
生活驛站 | 芒果汁 | |||
建彰企業行 | 金桔檸檬汁 | |||
焦糖雪花冰 | ||||
果山園食品企業有限公司 | 青蘋果濃縮汁 | |||
柳橙濃縮汁 | ||||
檸檬濃縮汁 | ||||
金桔濃縮汁 | ||||
水蜜桃濃縮汁 | ||||
香檳葡萄汁 | ||||
芒果濃縮汁 | ||||
統一企業公司 | 統一蘆筍汁 TP250 mL | |||
統一蘆筍汁 TP300 mL | ||||
吉好咖啡茶飲店 | 紅蘋果露 | |||
百香果濃縮果汁 | ||||
鳳梨濃縮果汁 | ||||
紅太陽國際茶飲連鎖事業 | 百香果加子 | |||
開元食品工業股份有限公司 (代銷金果王食品有限公司之產品) |
鳳梨濃縮汁 | |||
水蜜桃濃縮汁 | ||||
金桔檸檬濃縮汁 | ||||
草莓濃縮汁 | ||||
綜合水果濃縮汁 | ||||
荔枝濃縮汁 | ||||
百香果濃縮汁 | ||||
黃蘋果濃縮汁 | ||||
紫蘇梅濃縮汁 | ||||
哈密瓜濃縮汁 | ||||
奇異果濃縮汁 | ||||
紅莓濃縮汁 | ||||
芒果濃縮汁 | ||||
鮮桔濃縮汁 | ||||
烏梅濃縮汁 | ||||
名牌食品股份有限公司 | 悅氏柳橙汁12% | |||
一番榨國際有限公司 | 一番榨蜂蜜青汁 | |||
一番榨芒果青汁 | ||||
一番榨蔓越莓青汁 | ||||
一番榨檸檬乳酸菌青汁 | ||||
東鄉食品股份有限公司 | 臺灣美饌金桔檸檬汁 | |||
臺灣美饌百香果汁 | ||||
HUMA金桔檸檬汁 | ||||
瑋駿興業有限公司 | 金桔檸檬汁 | |||
金桔汁 | ||||
百香果粒 | ||||
紅莓汁 | ||||
楊桃汁 | ||||
松暉食品 | 柳橙汁系列 | |||
哈密瓜系列 | ||||
百香果汁 | ||||
香檳葡萄系列 | ||||
奇異果汁系列 | ||||
草莓汁 | ||||
鳳梨汁 | ||||
水蜜桃汁 | ||||
荔枝汁 | ||||
桂圓蜜 | ||||
金果王食品有限公司 | 黃蘋果汁 | |||
青蘋果濃縮汁 | ||||
特調酸梅汁 | ||||
紅酸梅汁 | ||||
楊桃汁 | ||||
柳丁汁(含上A柳丁汁) | ||||
金桔檸檬濃縮汁 | ||||
鳳梨濃縮汁 | ||||
水蜜桃濃縮汁 | ||||
杏仁蜜汁 | ||||
芒果濃縮汁 | ||||
藍莓汁 | ||||
紅莓蜜汁 | ||||
百香果濃縮汁 | ||||
葡萄柚濃縮汁 | ||||
烏梅濃縮汁 | ||||
鮮桔蜜汁 | ||||
酸梅濃縮汁 | ||||
草莓濃縮汁 | ||||
奇異果濃縮汁 | ||||
桑椹濃縮汁 | ||||
綠茶蜜梅汁 | ||||
葡萄濃縮汁 | ||||
柳橙濃縮汁 | ||||
五十嵐企業有限公司(購自大湖草莓農場) | 百香果濃縮汁 | |||
美達食品工業股份有限公司 (統一企業股份有限公司委託製造) |
統一芭樂汁(960 mL) | |||
統一金桔檸檬汁(960 mL) | ||||
統一金桔檸檬汁(490 mL) | ||||
統一甘蔗汁 (490 mL) | ||||
軒昶有限公司(杯樂) | 蘆筍濃糖果汁 | |||
臺東地區農會農產加工廠 | 百香果原汁 | |||
佳興食品行(購自臺東地區農會農產加工廠) | 百香果原汁 | |||
紅景天養生御品有限公司(購自佳興食品行) | 百香果原汁 | |||
湶鑫食品有限公司 | 百香果汁-超級 | |||
百香果汁-特級 | ||||
荔枝汁 | ||||
柳橙汁 | ||||
芒果汁 | ||||
水蜜桃濃縮汁 | ||||
茶飲料 | 東鄉食品股份有限公司 | 東鄉冬瓜茶 | 6 | 13 |
東鄉凍頂烏龍茶 | ||||
桔揚股份有限公司 | 百香綠茶 | |||
芒果綠茶包 | ||||
青梅綠茶 | ||||
榛果紅茶 | ||||
薄荷綠茶 | ||||
開南食品行 | 桂圓紅棗茶 | |||
久大順有限公司委託亞世家 企業股份有限公司製造 |
蘋果鮮奶茶 | |||
中天生物科技股份有限公司 | 全の激飲-神氣飲 (100 mL/瓶) | |||
全の激飲-甦活飲 (100 mL/瓶) | ||||
養氣紅景天飲料 (60mL/瓶) | ||||
摩根醫藥生技股份有限公司 | 寒天飲 | |||
果醬、果漿或果凍 | 世明食品行 | 杏仁凍 | 46 | 197 |
振峰企業社 | 大湖草莓農場條狀葡萄椰果瓶(4公斤/瓶) | |||
素芳饌素食材料行 | 杏仁凍 | |||
進仙草行 | 杏仁凍 | |||
乙元珍企業有限公司 | 活士得芒果濃糖果漿2.5kg | |||
活士得芒果濃糖果漿20k | ||||
活士得奇異果濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得奇異果濃糖果漿20kg | ||||
活士得青蘋果濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得青蘋果濃糖果漿20kg | ||||
活士得柳橙濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得柳橙濃糖果漿20kg | ||||
活士得紅酸梅濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得紅酸梅濃糖果漿20kg | ||||
活士得香檳葡萄濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得香檳葡萄濃糖果漿20kg | ||||
活士得草莓濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得鳳梨濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得鳳梨濃糖果漿20kg | ||||
上方商行 | 活士得芒果濃糖果漿20kg | |||
活士得柳橙濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得香檳葡萄濃糖果漿20kg | ||||
上虹 | 活士得香檳葡萄濃糖果漿20kg | |||
大方冰果室 | 桑椹顆粒 | |||
大湖草莓農場 | A級桑椹粒 | |||
桑椹果粒 | ||||
大顆藍莓果粒 | ||||
山葡萄籽 | ||||
水蜜桃粒 | ||||
特級楊桃蜜 | ||||
許天保大蔓越莓粒 | ||||
許天保大蔓越莓粒(特殊) | ||||
大蔓越莓粒 | ||||
百香果粒 | ||||
條狀葡萄椰果 | ||||
條狀百香椰果 | ||||
金棗片 | ||||
哈密瓜果粒 | ||||
百香果粒 | ||||
大發食品廠 | 活士得蘆筍濃糖果漿20kg | |||
好彩頭 | 活士得芒果濃糖果漿20kg | |||
金饌生化科技股份有限公司 | 水蜜桃濃糖果漿2.5kg | |||
水蜜桃濃糖果漿5kg | ||||
冬瓜濃糖果漿2.5kg | ||||
冬瓜濃糖果漿5kg | ||||
打碎草莓2.5kg | ||||
打碎草莓20kg | ||||
百香果濃糖果漿2.5kg | ||||
百香果濃糖果漿20kg | ||||
百香果濃糖果漿5kg | ||||
芒果濃糖果漿2.5kg | ||||
芒果濃糖果漿5kg | ||||
奇異果濃糖果漿2.5kg | ||||
奇異果濃糖果漿5kg | ||||
青蘋果濃糖果漿2.5kg | ||||
青蘋果濃糖果漿20 kg | ||||
青蘋果濃糖果漿5kg | ||||
活士得芒果濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得芒果濃糖果漿20kg | ||||
活士得奇異果濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得奇異果濃糖果漿20kg | ||||
活士得青蘋果濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得青蘋果濃糖果漿20kg | ||||
活士得柳橙濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得柳橙濃糖果漿20kg | ||||
活士得洛神濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得洛神濃糖果漿20kg | ||||
活士得紅心芭樂濃糖果漿20kg | ||||
活士得紅葡萄柚濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得紅葡萄柚濃糖果漿20kg | ||||
活士得紅酸梅濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得紅酸梅濃糖果漿20kg | ||||
活士得紅蘋果濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得紅蘋果濃糖果漿20kg | ||||
活士得香檳葡萄濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得香檳葡萄濃糖果漿20kg | ||||
活士得草莓濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得草莓濃糖果漿20kg | ||||
活士得葡萄濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得葡萄濃糖果漿20kg | ||||
活士得鳳梨濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得鳳梨濃糖果漿20kg | ||||
活士得藍莓濃糖果漿2.5kg | ||||
活士得蘆筍濃糖果漿20kg | ||||
草莓濃糖果漿(含果肉)2.5kg | ||||
草莓濃糖果漿2.5kg | ||||
草莓濃糖果漿5kg | ||||
草莓濃糖特調糖漿2.5kg | ||||
綜合水果特調糖漿2.5kg*6罐 | ||||
鳳梨濃糖果漿2.5kg | ||||
鳳梨濃糖果漿5kg | ||||
濃縮糖漿 | ||||
藍莓濃糖果漿2.5kg | ||||
藍莓濃糖果漿20kg | ||||
寶吉士百香果加子20kg | ||||
鹹檸檬3kg | ||||
酸梅醬-S | ||||
振峰企業社 | 大湖草莓農場A級桑葚果粒瓶(4.2公斤/瓶) | |||
浩聖貿易股份有限公司 | 百香果濃縮果漿 | |||
瑞輝食品企業原料公司 | 桑椹顆粒(20kg/鐵桶) | |||
舞味食品有限公司 | 桑椹顆粒 | |||
劉鳳成 | 大湖草莓農場楊桃蜜瓶(20公斤/瓶) | |||
鮮茶道有限公司 | 百香果濃縮果漿 | |||
百香果濃縮糖漿 | ||||
草莓濃縮糖漿 | ||||
紫蘇梅 | ||||
熱帶果糖漿 | ||||
鮮碎草莓醬 | ||||
鑫普思企業有限公司 | 濃縮果漿 | |||
傳佳食品股份有限公司 | 桑葚果醬 | |||
小水牛(宜蘭) | 桑葚果醬 | |||
承恩食品企業有限公司 | 水蜜桃果粒 | |||
金滿億食品有限公司 (上春風大批發商行) |
活士得芒果濃糖果漿 | |||
活士得柳橙濃糖果漿 | ||||
活士得香檳葡萄濃糖果漿 | ||||
活士得蘆筍濃糖果漿 | ||||
振峰企業社 | 大湖草莓農場條狀葡萄椰果瓶 | |||
建彰企業行 | 桑椹果粒 | |||
百香果粒 | ||||
草莓果粒 | ||||
烏梅果粒 | ||||
杏仁蜜 | ||||
冬瓜蜜 | ||||
薑母蜜 | ||||
桂圓蜜 | ||||
特級楊桃蜜 | ||||
金桔檸檬 | ||||
楊桃蜜B級 | ||||
楊桃蜜A級 | ||||
金果王食品有限公司 | 紅莓醬 | |||
原色酸梅 | ||||
成偉食品股份有限公司 | 蘆薈小果凍 (35公克) | |||
芋頭小果凍 (25公克) | ||||
蘋果小果凍 (37公克) | ||||
全霖國際貿易有限公司 | 草莓糖漿 | |||
葡萄糖漿 | ||||
橘子糖漿 | ||||
百香果糖漿 | ||||
水蜜桃糖漿 | ||||
新順香食品行 | 芒果布丁禮盒 | |||
千賓香精原料有限公司 | 百香果醬 | |||
百香果醬A-1649 | ||||
百香果醬A-6527 | ||||
百香果醬A-6527/2X | ||||
芒果醬A-5202 | ||||
芒果醬A-6582 | ||||
芭樂醬 | ||||
紅豆醬-代工 | ||||
香蕉醬A-1072 | ||||
蛋牛奶膏A-3260-1 | ||||
鳳梨醬 | ||||
鳳梨醬2X | ||||
鳳梨醬A-1563 | ||||
檸檬醬A-4403/W | ||||
鮮大王企業股份有限公司 | 桔子果醬 | |||
濟生製藥(股)公司 | D(R1-R6)糖漿 | |||
天新食品行 | 柳橙抹醬 | |||
小林食品 | 百香果蒟蒻 | |||
檸檬蒟蒻 | ||||
鳳梨蒟蒻 | ||||
員大食品企業股份有限公司 | 蒟蒻水果凍(批號/製造日期2010.01.10~2010.03.09) | |||
芒果布丁禮盒(批號/製造日期2010.01.10~2010.03.09) | ||||
四海食品原料有限公司 | 芒果醬 | |||
百香果醬 | ||||
鳳梨醬 | ||||
富美食品行 | 鳳梨醬 | |||
昱伸公司 | 橘子醬 | |||
檸檬醬 | ||||
芒果醬 | ||||
木瓜醬 | ||||
草莓醬 | ||||
鳳梨醬 | ||||
揚聖企業有限公司 | 木瓜醬 | |||
草莓醬 | ||||
東甲永業有限公司 (創意烘培資源食品廠有限公司) |
哈密瓜香醬 | |||
橘子香醬 | ||||
鳳梨香醬 | ||||
芒果香醬 | ||||
青蘋果香醬 | ||||
蘋果香醬 | ||||
皇品農產有限公司(許天保) | 現榨蔓越莓(大蔓越莓粒)10公斤/箱 | |||
現榨蔓越莓(蔓越莓粒-特殊)10公斤/箱 | ||||
現榨蔓越莓(蔓越莓粒-特殊)1公斤/瓶 | ||||
大顆藍莓果粒 | ||||
好量公司(購自昱伸公司) | 木瓜醬 | |||
草莓醬 | ||||
青蘋果醬 | ||||
百香果醬 | ||||
蛋牛奶醬 | ||||
芋頭醬 | ||||
柳橙油香料 | ||||
鳳梨油香料 | ||||
檸檬油香料 | ||||
咖啡醬 | ||||
巧克力醬 | ||||
日星食品行 | 蘋果派 | |||
瑋駿興業有限公司 | 金棗片 | |||
膠囊錠狀粉狀之型態 | ENZYME TECH | 檸檬果汁粉-A | 209 | 664 |
IMEXCEL SDN BHD(馬來西亞的廠商) | 兒童免疫口嚼錠(0.6g/錠.60錠/瓶) | |||
兒童維他命口嚼錠(9錠/PTP.5片/包)1.5g/錠.45錠/盒 | ||||
八八八生物科技有限公司 | 敏祐全粉劑(2g/包.30包/盒) | |||
三多士股份有限公司 | 可安木寡糖 | |||
大發食品廠 | 草莓果汁粉-A | |||
葡萄果汁粉-A | ||||
大豊開發股份有限公司 | 鳳梨果汁粉-A | |||
檸檬果汁粉-A | ||||
友華生技醫藥股份有限公司 | 卡洛塔妮紫蘇益兒壯(250g/盒) | |||
卡洛塔妮開味益菌酵素(250g/瓶/盒) | ||||
卡洛塔妮綜合維他命口嚼錠(1.5g/錠/90錠/盒) | ||||
友華生技醫藥股份有限公司 委託德瑞特生物科技股份有限公司製造 |
卡洛塔妮兒童綜合營養素 | |||
卡洛塔妮乳鐵三菌素 | ||||
卡洛塔妮舒敏菁華四益菌 | ||||
貝比卡兒金選A綜合營養素 | ||||
新貝比卡兒綜合營養素 | ||||
貝比卡兒敏寶綜合鈣粉 | ||||
友華生技醫藥股份有限公司 委託鈺統食品股份有限公司製造 |
金適兒寶水果米精 | |||
金適兒寶綜穀水果麥精 | ||||
天賜爾生物科技股份有限公司 | TS6 3+3優之健敏(1.5g*20入草莓) | |||
TS6 3+3優之健敏(1.5g*3入草莓) | ||||
TS6活力亢原(2g*20入草莓) | ||||
TS6活力亢原(2g*30入草莓) | ||||
TS6活力亢原(2g*3入草莓) | ||||
TS6曲線model | ||||
三乳一胜半成品(2g) | ||||
優敏王 | ||||
纖姿美 | ||||
台灣藜益生菌 | ||||
神憶滋養元素 | ||||
AHA | ||||
兒童有益菌 | ||||
王子製藥股份有限公司 | 水蜜桃水果粉 | |||
乳酸粉 | ||||
亮麗元氣三層錠(0.75g/錠,10錠/片,3片/包,2包/盒) | ||||
紅蘋果水果粉 | ||||
益菌粉 | ||||
草莓水果粉 | ||||
輕飲乳酸菌(3.0g/包) | ||||
優菌新世代鋁箔包(2g/包,10包/袋.6袋/盒) | ||||
優酪乳粉 | ||||
顆粒乳酸菌 | ||||
檸檬水果粉 | ||||
兒童成長鈣片添加維他命C.D3及錳 | ||||
綜合維他命+礦物質 | ||||
乳鐵蛋白胺基酸複方錠(苦味) | ||||
自然美淨化蔬果酵素 | ||||
胜肽複方自然鈣 | ||||
加川興業有限公司 | 水蜜桃果汁粉-A | |||
百香果果汁粉-A | ||||
芒果果汁粉-A | ||||
青蘋果果汁粉-A | ||||
柳橙果汁粉-A | ||||
柳橙果汁粉-N | ||||
紅蘋果果汁粉 | ||||
草莓果汁粉-A | ||||
草莓果汁粉-N | ||||
葡萄果汁粉-A | ||||
綜合蔬果果汁粉-N SS | ||||
鳳梨果汁粉-A | ||||
鳳梨果汁粉-N | ||||
鳳梨果汁粉-N-S | ||||
蕃茄果汁粉N | ||||
優酪乳粉 | ||||
檸檬果汁粉-A | ||||
檸檬果汁粉-N | ||||
草莓果汁粉-N 2M | ||||
水蜜桃果汁粉-N-S | ||||
水蜜桃果汁粉-N | ||||
紅蘋果果汁粉-A | ||||
紅蘋果果汁粉-N | ||||
蕃茄果汁粉-A | ||||
奇異果果汁粉-A | ||||
金桔果汁粉-A | ||||
紅心芭樂果汁粉-N | ||||
紅哈密瓜果汁粉-A | ||||
紅哈密瓜果汁粉-N | ||||
紅葡萄柚果汁粉-N | ||||
荔枝果汁粉-A | ||||
荔枝果汁粉-N | ||||
綠哈密瓜果汁粉-A | ||||
橘子果汁粉-A | ||||
乳酸粉 | ||||
紅蘋果水果醋粉-N1 | ||||
綜合苺類果汁粉-N | ||||
體內環保沖劑原料(蔓越莓口味) | ||||
暢通酵素調味粉 | ||||
完美元素調配粉(黃金柚口味) | ||||
台鹽生技 | 美女新機-膠原蛋白粉 | |||
台灣糖業有限公司 | 台糖薑黃蠔蜆錠 | |||
巨煒股份有限公司 | I come木寡糖乳酸菌 | |||
I come輕淨益生複方膠囊 | ||||
立騏生技股份有限公司 | 膠原蛋白水果醋粉-蘋果口味 | |||
光晟生物科技股份有限公司 | 優酪乳粉 | |||
光晟生物科技股份有限公司製造 提供中化裕民健康事業股份有限公司 |
優立舒敏Yolisu-LpBRAP | |||
宇潔科技有限公司 | 優格粉(3KG/包) | |||
宇馨興業有限公司(新港廠) | 水果粉(研發用) | |||
宜農生物科技食品有限公司 | 綜合水果錠 | |||
殷榮實業股份有限公司委託 優生生物科技股份有限公司製造 |
維他命C+E錠 | |||
左旋C+膠原蛋白錠 | ||||
天然素食葡萄胺+鈣(飲品) | ||||
自在生物科技股份有限公司委託 宜農生物科技食品有限公司代工 |
因特力淨酵素含片(珍珠優格) | |||
自然美生技公司 | 自然美淨化蔬果酵素(20g/包) | |||
乳鐵蛋白胺基酸複方錠(苦味)0.75g/粒,120粒/瓶 | ||||
胜肽複方自然鈣(2g/錠,120/瓶) | ||||
伸興生化股份有限公司委託 亞世家食品股份有限公司製造 |
蘋果榖粉 | |||
宏俊實業股份有限公司 | 紅葡萄柚果汁粉-N | |||
杏輝藥品工業股份有限公司 | 杏利兒童綜合維他命嚼錠 | |||
杏輝沛多兒童維他命嚼錠 | ||||
亞世佳食品股份有限公司 | 八珍三果 | |||
十穀五蔬果 | ||||
亞世家食品股份有限公司 | 岳盛柳橙纖維素 | |||
燕麥纖維餐條 | ||||
亞世家食品股份有限公司 (立傑企業社委託製造) |
立傑甜餐 | |||
松永商行委託宜農 生物科技食品有限公司代工 |
松永優格羊乳片 | |||
殷榮實業股份有限公司委託 宜農生物科技食品有限公司製造 |
乳酸八益菌錠 | |||
欣茂實業 | EC12乳酸菌末 | |||
固樂好 | ||||
秉生企業有限公司 | 有立鈣嚼錠(雙層)-45粒/瓶 | |||
護眼錠(1.8g/錠/30粒/盒) | ||||
金車股份有限公司 | Nature House乳酸活菌粉-蘋果醋口味 | |||
金穎生物科技公司 | 成長力 | |||
乳酸菌粉末 | ||||
超益菌 | ||||
Daily調律益菌優 | ||||
GF11益菌王 | ||||
LB3益敏優 | ||||
LB3抗敏乳酸菌包 | ||||
乳酸菌粉末原料-GFB7 | ||||
乳酸菌粉末原料(嗜酸乳桿菌調味) | ||||
金饌生化科技股份有限公司 | 水蜜桃果汁粉-A | |||
水蜜桃果汁粉-N | ||||
水蜜桃果汁粉-N-S | ||||
百香果果汁粉-A | ||||
芒果果汁粉-A | ||||
乳酸粉 | ||||
乳酸膠原蛋白-50%口含粉 | ||||
咖啡粉 | ||||
奇異果汁粉-A | ||||
奇異果汁粉-N | ||||
金桔果汁粉-A | ||||
青蘋果果汁粉-A | ||||
柳橙果汁粉-A | ||||
柳橙果汁粉-N | ||||
紅心芭樂果汁粉-A | ||||
紅哈密瓜果汁粉-A | ||||
紅哈密瓜果汁粉-N | ||||
紅葡萄柚果汁粉-N | ||||
紅蘋果果汁粉-A | ||||
紅蘋果果汁粉-N | ||||
荔枝果汁粉-A | ||||
荔枝果汁粉-N | ||||
草莓果汁粉-A | ||||
草莓果汁粉-N | ||||
草莓果汁粉-N 2M | ||||
葡萄果汁粉-A | ||||
綜合蔬果果汁粉-N SS | ||||
綠哈密瓜果汁粉-A | ||||
鳳梨果汁粉-A | ||||
鳳梨果汁粉-N | ||||
鳳梨果汁粉-N-S | ||||
橘子果汁粉-A | ||||
橘子果汁粉-N | ||||
蕃茄果汁粉- A | ||||
蕃茄果汁粉-N | ||||
檸檬果汁粉-A | ||||
檸檬果汁粉-N | ||||
成長營養素-Girl女 | ||||
成長營養素-Boy男 | ||||
長庚生技股份有限公司 | 草莓果汁粉 | |||
纖美健康飲(草莓口味) | ||||
牛樟菇膠囊 | ||||
阿一國際股份有限公司 | 浩力e食代輕飲特益菌 | |||
咸康生技 | 綠哈密瓜果汁粉-A | |||
威瑞生物科技股份有限公司 | 優菌新世代(2g/包,10包/袋,6袋/盒) | |||
帝捷國際有限公司 | 百香果果汁粉-A | |||
紅葡萄柚果汁粉-A | ||||
鳳梨果汁粉-A | ||||
彥臣生技藥品股份有限公司 | 敏祐全粉劑 | |||
恆宜貿易股份有限公司 | 丹華鈣挺錠 | |||
丹華鈣挺錠(補充鈣質口嚼錠)(1g/錠.90錠/瓶/盒) | ||||
草莓果汁粉-A | ||||
葡萄果汁粉-A | ||||
綠哈密瓜果汁粉-A | ||||
橘子果汁粉-N | ||||
鳳梨果汁粉 | ||||
水蜜桃果汁粉 | ||||
紅葡萄柚果汁粉 | ||||
拜寧生物科技(股)公司 | 奇異果果汁粉A | |||
果汁口味A(半成品)-建達康-清醇 | ||||
果汁口味B(半成品) | ||||
果汁口味C(半成品) | ||||
果汁口味D(半成品) | ||||
果汁口味E(半成品) | ||||
果汁口味F(半成品) | ||||
青蘋果果汁粉A | ||||
紅蘋果果汁粉A | ||||
草莓果汁粉A | ||||
葡萄果汁粉A | ||||
綜合蔬果果汁粉NSS | ||||
綜合蔬菜果汁粉NSS | ||||
鳳梨果汁粉A | ||||
草莓代餐包 | ||||
PRO68-順暢 | ||||
昱倫生物科技股份有限公司 | 護眼口嚼錠(1.3g/錠) A | |||
好纖優菌隨手包 | ||||
兒童成長關鍵隨手包 | ||||
昱倫生物科技股份有限公司 (生機生技股份有限公司委託製造) |
超級好纖藤黃果膠囊 | |||
昱倫生物科技股份有限公司 (優活醫藥生技有限公司委託製造) |
蝦紅素粉末(紅藻萃取物粉末) | |||
昱倫生物科技股份有限公司 (長青連線有線公司委託製造) |
好益菌 | |||
好益菌(體驗) | ||||
昱倫生物科技股份有限公司 S(欣泉生活事業有限公司委託製造) |
菁酵益菌包/0903016 | |||
昱倫生物科技股份有限公司 (慕求富達國際股份有限公司委託製造) |
維C蟲草糖 | |||
黃金C+E隨手包10g | ||||
昱倫生物科技股份有限公司 (易力士貿易有限公司委託製造) |
固寶好DHA粉末120g | |||
優樂幼兒專用鈣粉(100g/瓶) | ||||
昱倫生物科技股份有限公司 (荷屬安地列斯商天獅健康產品 有限公司台灣分公司委託製造) |
魔力塑一號粉末隨手包 | |||
台塑生醫科技股份有限公司委託 昱倫生物科技股份有限公司代工 |
兒童金盞花複方錠 | |||
兒童固晶明複方錠 | ||||
兒童乳鐵蛋白複方粉末 | ||||
兒童固體素複方粉末 | ||||
台塑生醫科技股份有限公司委託 先進國際生技股份有限公司代工 |
愛恩鐵口含錠 | |||
茂世興業有限公司 | 乳酸粉 | |||
檸檬果汁粉-A | ||||
原騏股份有限公司 | 綜合兒童鈣錠(葡萄+哈密瓜)(650mg/錠.180錠/瓶) | |||
宸品有限公司 | 水蜜桃果汁粉G6N | |||
水蜜桃果汁粉N-S | ||||
乳酸粉 | ||||
乳酸膠原蛋白粉50%-口含粉 | ||||
泰宗生物科技股份有限公司 | 檸檬果汁粉(僅供研發未使用) | |||
抗過敏複方粉末 | ||||
抗過敏護童膠囊 | ||||
土之衛源膠囊 | ||||
長衛寶 | ||||
諾易清 | ||||
帝景生物科技股份有限公司 | 淨舒暢 | |||
馬來西亞商食益補國際股份有限公司 | 超能兒童成長鈣片 | |||
超能兒童綜合維他命 | ||||
健喬信元醫藥生技 | 活沛多雪姬潤白精萃 | |||
康棣生技健康事業有限公司 | 檸檬果汁粉 | |||
統園企業股份有限公司 | 優酪乳粉 | |||
檸檬果汁粉-A | ||||
通順國際股份有限公司 | 比菲DODO錠 | |||
乳酸菌咀嚼錠 | ||||
逢興生物科技有限公司 | 宏泰胎盤飲品 | |||
檸檬果汁粉 | ||||
景岳生物科技股份有限公司 | 五行蔬果酵素粉 | |||
沛力補複合乳酸菌固體飲料(未在台銷售) | ||||
佳倍利舒菓型半成品 | ||||
佳倍利舒菓型粉包 | ||||
欣樂亦康 | ||||
敏可立(僅限一批2011.04.11製造) | ||||
安立敏 | ||||
樂亦康複合乳酸固體飲料 (未在台銷售) | ||||
樂亦暢複合乳酸固體飲料 (未在台銷售) | ||||
咕嚕新鮮感 | ||||
酵母粉(奇異果口味/半成品) | ||||
干貝斯特 | ||||
Easy so | ||||
