最近世界各國對黑心食品,確實達到恐懼的地步,但您知如何分辨台製或中製嗎?
訴您條碼下前三位數字 :
690.691.692 即屬中製
471 則屬台製
EAN 國際條碼會 員國列表
國碼 | 國名 | 國碼 | 國名 | 國碼 | 國名 |
---|---|---|---|---|---|
00-13 | 美國、加拿大 | 569 | 冰島 | 777 | 波利維亞 |
20-29 | 店內碼 | 57 | 丹麥 | 779 | 阿根廷 |
30-37 | 法國 | 590 | 波蘭 | 780 | 智利 |
380 | 保加利亞 | 594 | 羅馬尼亞 | 784 | 巴拉圭 |
383 | 斯洛丹尼亞 | 599 | 匈牙利 | 786 | 厄圭多爾 |
385 | 克羅埃西亞 | 600-601 | 南非 | 789 | 巴西 |
387 | 波西尼亞、赫塞哥維 亞 | 609 | 摩里西斯 | 80-83 | 義大利 |
400-440 | 德國 | 611 | 摩洛哥 | 84 | 西班牙 |
45,49 | 日本 | 613 | 阿爾及利亞 | 850 | 古巴 |
460-469 | 俄國 | 619 | 突尼西亞 | 858 | 斯洛伐克 |
471 | 中華民國 | 621 | 敘利亞 | 859 | 捷克 |
474 | 愛沙尼亞 | 622 | 埃及 | 860 | 南斯拉夫 |
475 | 拉脫維亞 | 625 | 約旦 | 867 | 北韓 |
476 | 阿塞拜疆 | 626 | 伊朗 | 869 | 土耳其 |
477 | 立陶宛 | 628 | 沙烏地阿拉伯 | 87 | 荷蘭 |
479 | 斯里蘭卡 | 64 | 芬蘭 | 880 | 南韓 |
480 | 菲律賓 | 690-692 | 中國 | 885 | 泰國 |
481 | 白俄羅斯 | 70 | 挪威 | 888 | 新加坡 |
482 | 烏克蘭 | 729 | 以色列 | 890 | 印度 |
484 | 摩爾多瓦 | 73 | 瑞典 | 893 | 越南 |
485 | 亞美尼亞 | 740 | 瓜地馬拉 | 899 | 印尼 |
486 | 喬治亞共和國 | 741 | 薩爾瓦多 | 90-91 | 奧地利 |
487 | 哈薩克 | 742 | 哥斯大黎加 | 93 | 澳洲 |
489 | 香港 | 743 | 尼加拉瓜 | 94 | 紐西蘭 |
50 | 英國 | 744 | 宏都拉斯 | 955 | 馬來西亞 |
520 | 希臘 | 745 | 巴拿馬 | 977 | ISSN 期刊 |
528 | 黎巴嫩 | 746 | 多明尼加共和國 | 978 | ISBN 書碼 |
529 | 塞普路斯 | 750 | 墨西哥 | 979 | ISBN+ISMN |
531 | 馬其頓 | 759 | 委內瑞拉 | 980 | 退款收據 |
535 | 馬爾他 | 76 | 瑞士 | 981-982 | 禮卷 |
539 | 愛爾蘭 | 770 | 哥倫比亞 | 99 | 贈券、折價券 |
54 | 比利時、盧森堡 | 773 | 鳥拉圭 | ||
560 | 葡萄牙 | 775 | 秘魯 |
現在的商人知道國人不信任中國製 商品都會故意不標示中國製, 可以改看條碼,凡是前 3 碼 為 690 、 691 、 692 就是 中國製